2026 roster · Roster geography
The Delaware roster story
On the 2026 roster, 9 of 105 spots are filled by Delaware players with no earlier college team detected, and 17 players arrived after playing somewhere else.
The median player grew up 112 mi from campus.
Of the 17 players who came from another college, 1 is from Delaware. Those home-state players make up 6% of detected-transfer stock on this roster.
The record reaches back to 1963, when 29% of the roster came from Delaware. Today it is 10%.
Then → now
2016–18 compared with 2021–25
- Local-developed core
- Transfer stock
| Measure | 2016–18 | 2021–25 | |
|---|---|---|---|
| Local-developed core | — | 8.1% | |
| Transfer stock | — | 17.1% |
The roster, at a glance
- 258 miAverage hometown distanceAverage hometown distance among 99 located players.
- 9.5%In-state9.5% of the roster is from Delaware.
- 42.4%Backyard42.4% grew up within 100 miles of campus.
- 16.2%Detected transfers16.2% of the roster arrived after playing at another school.
Across the FBS
Where Delaware ranks
Homecoming Radius over time
The median hometown-to-campus distance, by season. The dotted line is the FBS median.
Roster composition over time
Where the in-state lens draws the line: local-developed, local transfer, outsider developed, outsider transfer, and unknown. This chart begins where stable athlete IDs make transfer detection possible; the radius chart above carries the official-archive geography farther back.
Where do Delaware's players come from?
| Season | Roster | In-state | Transfer signal | Radius |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 105 | 9.5% | 16.2% | 112 mi |
| 2025 | 111 | 9.0% | 17.1% | 112 mi |
| 2024archive | 107 | 11.3% | 29.9% proxy | 106 mi |
| 2023archive | 109 | 13.1% | 30.3% proxy | 102 mi |
| 2022archive | 109 | 16.8% | 15.6% proxy | 72 mi |
| 2021archive | 115 | 16.5% | 5.2% proxy | 66 mi |
| 2019archive | 107 | 24.3% | 1.9% proxy | 61 mi |
| 2018archive | 118 | 22.2% | 0.0% proxy | 60 mi |
| 2017archive | 113 | 24.8% | 0.0% proxy | 56 mi |
| 2016archive | 100 | 24.0% | 0.0% proxy | 63 mi |
| 2015archive | 93 | 23.7% | 0.0% proxy | 67 mi |
| 2014archive | 94 | 17.0% | 0.0% proxy | 77 mi |
| 2013archive | 100 | 18.0% | 0.0% proxy | 85 mi |
| 2012archive | 99 | 15.2% | 0.0% proxy | 77 mi |
| 2011archive | 115 | 14.9% | 0.0% proxy | 83 mi |
| 2010archive | 108 | 15.0% | 0.0% proxy | 78 mi |
| 2009archive | 103 | 12.6% | 0.0% proxy | — |
| 2008archive | 101 | 11.9% | 0.0% proxy | 82 mi |
| 2007archive | 92 | 13.0% | 0.0% proxy | 74 mi |
| 2006archive | 105 | 15.4% | 0.0% proxy | 80 mi |
| 2005archive | 97 | 12.8% | 0.0% proxy | 96 mi |
| 2004archive | 93 | 12.2% | 0.0% proxy | 120 mi |
| 2003archive | 82 | 13.8% | 0.0% proxy | 138 mi |
| 2002archive | 92 | 17.6% | 0.0% proxy | 87 mi |
| 2001archive | 102 | 21.8% | 0.0% proxy | — |
| 2000archive | 105 | 16.3% | 0.0% proxy | — |
| 1999archive | 96 | 18.8% | 0.0% proxy | 80 mi |
| 1998archive | 93 | 18.3% | 0.0% proxy | 92 mi |
| 1997archive | 75 | 12.0% | 0.0% proxy | 101 mi |
| 1996archive | 108 | 19.4% | 0.0% proxy | 88 mi |
| 1995archive | 106 | 22.6% | 0.0% proxy | 73 mi |
| 1994archive | 124 | 22.0% | 0.0% proxy | 61 mi |
| 1993archive | 116 | 17.4% | 0.0% proxy | 59 mi |
| 1992archive | 105 | 16.3% | 0.0% proxy | 58 mi |
| 1991archive | 102 | 15.8% | 0.0% proxy | 58 mi |
| 1990archive | 104 | 17.5% | 0.0% proxy | 58 mi |
| 1989archive | 104 | 20.4% | 0.0% proxy | 60 mi |
| 1988archive | 98 | 20.6% | 0.0% proxy | 65 mi |
| 1987archive | 93 | 23.9% | 0.0% proxy | 65 mi |
| 1986archive | 101 | 18.0% | 0.0% proxy | — |
| 1985archive | 89 | 10.1% | 0.0% proxy | — |
| 1984archive | 87 | 11.5% | 0.0% proxy | — |
| 1983archive | 90 | 12.2% | 0.0% proxy | 58 mi |
| 1982archive | 95 | 15.8% | 0.0% proxy | 56 mi |
| 1981archive | 86 | 14.1% | 0.0% proxy | 58 mi |
| 1980archive | 93 | 18.3% | 0.0% proxy | 58 mi |
| 1979archive | 95 | 22.3% | 0.0% proxy | 66 mi |
| 1978archive‡ | 54 | 18.5% | 0.0% proxy | 70 mi |
| 1977archive | 83 | 18.1% | 0.0% proxy | 74 mi |
| 1976archive | 83 | 19.3% | 0.0% proxy | 65 mi |
| 1975archive | 81 | 23.5% | 0.0% proxy | 41 mi |
| 1974archive | 86 | 25.9% | 0.0% proxy | 44 mi |
| 1973archive | 89 | 27.2% | 0.0% proxy | — |
| 1972archive | 93 | 32.2% | 0.0% proxy | — |
| 1971archive | 87 | 24.4% | 0.0% proxy | — |
| 1970archive | 78 | 21.8% | 0.0% proxy | — |
| 1969archive | 80 | 22.5% | 0.0% proxy | 47 mi |
| 1968archive‡ | 63 | 19.0% | 0.0% proxy | 47 mi |
| 1967archive‡ | 69 | 14.5% | 0.0% proxy | 42 mi |
| 1966archive‡ | 66 | 25.8% | 0.0% proxy | 40 mi |
| 1965archive‡ | 51 | 22.0% | 0.0% proxy | 41 mi |
| 1964archive‡ | 61 | 28.1% | 0.0% proxy | 52 mi |
| 1963archive | 70 | 28.8% | 0.0% proxy | 60 mi |
‡ fewer than 70 roster rows or under 75% known home state — treat with caution.
archive = official athletic-site roster. “Proxy” is the share listing a previous school where that field behaved like a transfer field; it is not the same measure as detected transfer stock.
Where the roster grew up
Every 2026 player's hometown, with campus marked and the Homecoming Radius circled.
Homecoming Radius: 112 mi
Keep exploring